掲載している297資格のうち、91件は独学だけでは取れません。取得までのどこかで、指定の講習・養成課程・実務経験が関わります。
この一覧のまとめ方について
ここでまとめている基準は「独学だけでは取れない」の一点だけです。
関わり方は資格によって違い、
- 試験を受けるための条件になっているもの
- 合格後に登録するための条件になっているもの
- 講習を修了することそのものが資格になっているもの
どの段階で何が必要かは、必ず試験実施団体の公式ページでご確認ください。制度は改定されます。
学校での履修が関わるもの
11件。勉強時間の短い順です。
| 資格 | 分野 | 勉強時間 | 難易度 | 仕事への効き方 | 掲載している受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 認定心理士 | 心理 | 0時間 | 易 | なし | 大学で心理学の単位取得 |
| E資格 | IT・Web | 150時間 | 普 | なし | JDLA認定プログラムの修了(受験前2年以内) |
| 保健師 | 医療・福祉 | 600時間 | 難 | なし | 看護師免許と保健師課程 |
| 診療情報管理士 | 医療・福祉 | 600時間 | 難 | なし | 認定教育機関の修了 |
| 学芸員 | 教育・保育 | 600時間 | 難 | なし | 大学での単位取得 |
| 助産師 | 医療・福祉 | 700時間 | 難 | なし | 看護師免許と助産師課程 |
| 臨床心理士 | 心理 | 1,000時間 | 難 | なし | 指定大学院の修了 |
| 一級建築士 | 住宅・建築 | 1,200時間 | 鬼 | 業務独占 | 建築系の大学等の卒業 |
| 幼稚園教諭二種免許 | 教育・保育 | 1,500時間 | 鬼 | なし | 指定校の卒業 |
| 小学校教諭一種免許 | 教育・保育 | 2,500時間 | 鬼 | なし | 大学での課程履修 |
| 薬剤師 | 医療・福祉 | 3,000時間 | 難 | 業務独占 | 薬学部6年の卒業 |
実務経験が関わるもの
18件。勉強時間の短い順です。
| 資格 | 分野 | 勉強時間 | 難易度 | 仕事への効き方 | 掲載している受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動物取扱責任者 | ペット | 0時間 | 易 | なし | 資格+実務経験など |
| 整備管理者 | 運輸 | 16時間 | 易 | なし | 実務経験または整備士資格 |
| 放課後児童支援員 | 教育・保育 | 24時間 | 易 | なし | 保育士等の資格または実務経験 |
| 中型自動車第一種免許 | 運輸 | 40時間 | 易 | なし | 普通免許の保有と経験年数 |
| 喀痰吸引等研修 | 医療・福祉 | 50時間 | 易 | なし | 介護職として従事 |
| 普通自動車第二種免許 | 運輸 | 50時間 | 易 | なし | 普通免許の保有と経験年数 |
| 大型自動車第一種免許 | 運輸 | 60時間 | 易 | なし | 普通免許の保有と経験年数 |
| 大型自動車第二種免許 | 運輸 | 80時間 | 易 | なし | 普通免許の保有と経験年数 |
| 衛生工学衛生管理者 | 労務・安全 | 100時間 | 易 | 必置 | 学歴・実務要件 |
| 着付け技能検定2級 | 美容 | 200時間 | 普 | なし | 実務経験 |
| 菓子製造技能士2級 | 食・栄養 | 200時間 | 普 | 名称独占 | 実務経験など |
| パン製造技能士2級 | 食・栄養 | 200時間 | 普 | 名称独占 | 実務経験など |
| キャリアコンサルティング技能士2級 | 人材 | 300時間 | 普 | 名称独占 | 実務経験5年、または実務経験3年+キャリアコンサルタントの登 |
| 労働安全コンサルタント | 労務・安全 | 500時間 | 難 | 名称独占 | 学歴に応じた実務経験(大学卒業なら5年以上など) |
| 労働衛生コンサルタント | 労務・安全 | 500時間 | 難 | 名称独占 | 学歴に応じた実務経験(大学卒業なら5年以上など) |
| 精神保健福祉士(短期養成) | 心理 | 600時間 | 難 | 名称独占 | 指定施設での実務経験など |
| 公認心理師 | 心理 | 1,000時間 | 難 | 名称独占 | 大学+大学院、または大学+実務経験2年 |
| 不動産鑑定士 | 不動産 | 2,500時間 | 鬼 | 業務独占 | 実務修習(1〜3年)の修了 |
講習の受講が関わるもの
25件。勉強時間の短い順です。
| 資格 | 分野 | 勉強時間 | 難易度 | 仕事への効き方 | 掲載している受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品衛生責任者 | 食・栄養 | 6時間 | 易 | 必置 | なし |
| ガス溶接技能講習 | 技術・設備 | 14時間 | 易 | なし | 18歳以上 |
| 高所作業車運転技能講習 | 技術・設備 | 17時間 | 易 | なし | 18歳以上 |
| 生命保険募集人(一般課程) | 金融 | 20時間 | 易 | なし | 所属会社を通じた申込 |
| 損害保険募集人(基礎単位) | 金融 | 20時間 | 易 | なし | 所属会社を通じた申込 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 技術・設備 | 20時間 | 易 | 業務独占 | 18歳以上 |
| 同行援護従業者養成研修 | 医療・福祉 | 20時間 | 易 | なし | なし |
| 二級小型船舶操縦士 | 運輸 | 20時間 | 易 | なし | 16歳以上 |
| 玉掛け技能講習 | 技術・設備 | 21時間 | 易 | なし | 18歳以上 |
| けん引免許 | 運輸 | 30時間 | 易 | なし | 普通免許以上 |
| 一級小型船舶操縦士 | 運輸 | 30時間 | 易 | なし | 18歳以上 |
| フォークリフト運転技能講習 | 技術・設備 | 35時間 | 易 | なし | 18歳以上 |
| 福祉用具専門相談員 | 医療・福祉 | 50時間 | 易 | なし | なし |
| 愛玩動物飼養管理士 | ペット | 80時間 | 易 | なし | 指定の通信教育の受講 |
| メイクアップ技術検定3級 | 美容 | 80時間 | 易 | なし | なし |
| 惣菜管理士3級 | 食・栄養 | 80時間 | 易 | なし | なし |
| JNAジェルネイル技能検定 初級 | 美容 | 100時間 | 易 | なし | なし |
| 社会保険労務士(事務指定講習) | 法律・労務 | 100時間 | 易 | 業務独占 | 社労士試験合格 |
| NLPプラクティショナー | 心理 | 100時間 | 易 | なし | なし |
| 介護職員初任者研修 | 医療・福祉 | 130時間 | 普 | なし | なし |
| 小動物看護士 | ペット | 150時間 | 普 | なし | なし |
| トリマー | ペット | 200時間 | 普 | なし | スクールまたは通信+スクーリング |
| JNECネイリスト技能検定2級 | 美容 | 200時間 | 普 | なし | 3級合格 |
| 日本エステティック協会 認定エステティシャン | 美容 | 300時間 | 普 | なし | 認定校での受講 |
| 介護福祉士実務者研修 | 医療・福祉 | 450時間 | 難 | 名称独占 | なし |
指定の講習・養成課程が関わるもの
37件。勉強時間の短い順です。
| 資格 | 分野 | 勉強時間 | 難易度 | 仕事への効き方 | 掲載している受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唎酒師 | 食・栄養 | 40時間 | 易 | なし | 認定団体の講習の受講 |
| 住宅ローンアドバイザー | 不動産 | 40時間 | 易 | なし | 講習の受講 |
| 野菜ソムリエ | 食・栄養 | 70時間 | 易 | なし | 指定講座の受講 |
| ベビーシッター | 教育・保育 | 80時間 | 易 | なし | 認定団体の研修の修了 |
| ペット栄養管理士 | ペット | 80時間 | 易 | なし | 認定講習の受講 |
| チャイルドマインダー | 教育・保育 | 100時間 | 易 | なし | 認定団体の講座の修了 |
| キャリアコンサルタント | 人材 | 150時間 | 普 | 名称独占 | 厚生労働大臣が認定する養成講習(140時間)の修了 |
| IPO・内部統制実務士 | 経営 | 150時間 | 普 | なし | 講習の受講 |
| 整体師 | 美容 | 200時間 | 普 | なし | スクールまたは講座の受講 |
| 産業カウンセラー | 心理 | 200時間 | 普 | なし | 協会の養成講座の修了 |
| 三級自動車整備士 | 運輸 | 200時間 | 普 | 業務独占 | 実務経験または養成課程 |
| 内部監査士 | ビジネス | 200時間 | 普 | なし | 講習会の受講 |
| AFP | 金融 | 250時間 | 普 | なし | 認定研修の修了 |
| 愛玩動物看護師 | 医療・福祉 | 300時間 | 難 | 業務独占 | 指定の養成所または大学の卒業 |
| 二級自動車整備士(ガソリン) | 運輸 | 400時間 | 難 | 業務独占 | 実務経験または養成課程 |
| 司書 | 教育・保育 | 500時間 | 難 | なし | 大学の単位または司書講習 |
| 証券アナリスト(CMA) | 金融 | 600時間 | 難 | なし | 通信講座の受講 |
| 歯科衛生士 | 医療・福祉 | 900時間 | 難 | 業務独占 | 養成課程(3年以上)の修了 |
| 美容師 | 美容 | 900時間 | 難 | 業務独占 | 美容師養成施設の修了 |
| 理容師 | 美容 | 900時間 | 難 | 業務独占 | 理容師養成施設の修了 |
| 言語聴覚士 | 医療・福祉 | 1,000時間 | 難 | 名称独占 | 養成校(3年以上)の卒業 |
| 理学療法士 | 医療・福祉 | 1,000時間 | 難 | 名称独占 | 養成課程(3年以上)の修了 |
| 作業療法士 | 医療・福祉 | 1,000時間 | 難 | 名称独占 | 養成課程(3年以上)の修了 |
| 看護師 | 医療・福祉 | 1,200時間 | 難 | 業務独占 | 看護師養成課程(3年以上)の修了 |
| 准看護師 | 医療・福祉 | 1,500時間 | 難 | 業務独占 | 養成所の卒業 |
| 救急救命士 | 医療・福祉 | 1,500時間 | 難 | 業務独占 | 養成所の卒業など |
| 視能訓練士 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 義肢装具士 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| はり師 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| きゅう師 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| あん摩マッサージ指圧師 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 歯科技工士 | 医療・福祉 | 1,800時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 診療放射線技師 | 医療・福祉 | 2,000時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 臨床検査技師 | 医療・福祉 | 2,000時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 臨床工学技士 | 医療・福祉 | 2,000時間 | 難 | 名称独占 | 養成校の卒業 |
| 柔道整復師 | 医療・福祉 | 2,000時間 | 難 | 業務独占 | 養成校の卒業 |
| 栄養士 | 食・栄養 | 2,000時間 | 鬼 | 名称独占 | 養成施設の卒業 |
講座を選ぶときに見るところ
- 教材の範囲。試験範囲を全部カバーしているか、要点だけかで、別に本を買うかどうかが変わります
- 質問できる期間と回数。ここが講座と独学のいちばん大きな違いです
- 添削の有無。記述や実技がある資格では効きます
- 受講期限と延長の条件。働きながらだと、期限内に終わらないことがあります
同じ資格でも会社によって総額が変わります。2〜3社の資料を並べてから決めてください。