下の4つに答えると、条件に近い資格が出ます。まだ決まっていない場合は、まず診断から。
資格の名前ではなく、就きたい仕事から探せます。数字は、その分野で誰でも受けられるもののうち、いちばん勉強時間が短いものです。
上の4つを選ぶと、ここに結果が出ます。
同じ資格でも、取り方で費用も期間も変わります。
例:動物取扱責任者/食品衛生責任者/ガス溶接技能講習/整備管理者 など
どの段階で何が要るかは、試験実施団体の公式ページで必ず確かめてください。ここでの分類は、独学だけでは取れないという一点でまとめたものです。
目的が違えば、良い資格も違います。ひとつの順位にはまとめていません。番号は「おすすめの順」ではなく、それぞれの見出しの下に書いた並べ方の順です。
勉強時間300時間まで。短い順
業務独占のもの。勉強時間の短い順
受験資格が要らないもの。短い順
独学で狙えるもの。短い順
自分で仕事を受けられるもの。短い順
難関で業務独占のもの。勉強時間の長い順
よく使われる組み合わせです。
| 資格 | 勉強時間 | 難易度 | 合格率 | 仕事への効き方 | 取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険労務士(事務指定講習) | 100時間 | 易 | — | 業務独占 | 講座が要る |
| 衛生工学衛生管理者 | 100時間 | 易 | — | 必置 | 講座が要る |
| 消防設備士甲種4類 | 120時間 | 普 | 30〜40% | 業務独占 | 独学でいける |
| 貸金業務取扱主任者 | 150時間 | 普 | 30〜35% | 必置 | 独学でいける |
| 第二種電気工事士 | 150時間 | 普 | 筆記60%/技能70% | 業務独占 | 独学でいける |
| 測量士補 | 150時間 | 普 | 30〜40% | 業務独占 | 独学でいける |
| ボイラー技士1級 | 150時間 | 普 | 50〜60% | 業務独占 | 独学でいける |
| 賃貸不動産経営管理士 | 200時間 | 普 | 25〜30% | 必置 | 独学でいける |
| 危険物取扱者甲種 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 第二種冷凍機械責任者 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 三級自動車整備士 | 200時間 | 普 | 60〜70% | 業務独占 | 講座が要る |
| ケアマネジャー | 300時間 | 難 | 10〜20% | 必置 | 通信講座が向く |
| 資格 | 勉強時間 | 難易度 | 合格率 | 仕事への効き方 | 取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸金業務取扱主任者 | 150時間 | 普 | 30〜35% | 必置 | 独学でいける |
| 第二種電気工事士 | 150時間 | 普 | 筆記60%/技能70% | 業務独占 | 独学でいける |
| 測量士補 | 150時間 | 普 | 30〜40% | 業務独占 | 独学でいける |
| 賃貸不動産経営管理士 | 200時間 | 普 | 25〜30% | 必置 | 独学でいける |
| 第二種冷凍機械責任者 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 管理業務主任者 | 300時間 | 難 | 20〜23% | 必置 | 通信講座が向く |
| 海事代理士 | 300時間 | 難 | 50〜60% | 業務独占 | 通信講座が向く |
| 宅地建物取引士 | 350時間 | 難 | 15〜18% | 業務独占 | 通信講座が向く |
| 登録販売者 | 400時間 | 難 | 40〜50% | 必置 | 通信講座が向く |
| 通関士 | 400時間 | 難 | 15〜20% | 必置 | 通信講座が向く |
| 第一種冷凍機械責任者 | 400時間 | 難 | 25〜35% | 必置 | 通信講座が向く |
| 介護福祉士実務者研修 | 450時間 | 難 | ほぼ全員 | 名称独占 | 講座が要る |
| 資格 | 勉強時間 | 難易度 | 合格率 | 仕事への効き方 | 取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| ボイラー技士1級 | 150時間 | 普 | 50〜60% | 業務独占 | 独学でいける |
| 賃貸不動産経営管理士 | 200時間 | 普 | 25〜30% | 必置 | 独学でいける |
| 危険物取扱者甲種 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 第二種冷凍機械責任者 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 資格 | 勉強時間 | 難易度 | 合格率 | 仕事への効き方 | 取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三級陸上特殊無線技士 | 20時間 | 易 | 80〜90% | なし | 独学でいける |
| ITパスポート | 80時間 | 易 | 50〜60% | なし | 独学でいける |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 80時間 | 普 | 30〜40% | なし | 独学でいける |
| 情報セキュリティマネジメント | 100時間 | 易 | 50〜70% | なし | 独学でいける |
| 毒物劇物取扱責任者 | 100時間 | 易 | 35〜50% | なし | 独学でいける |
| ファイナンシャルプランナー | 150時間 | 級による | 3級80%/2級40% | なし | 独学でいける |
| 基本情報技術者 | 200時間 | 普 | 40〜50% | なし | 独学でいける |
| 第二種冷凍機械責任者 | 200時間 | 普 | 30〜40% | 必置 | 独学でいける |
| 管理業務主任者 | 300時間 | 難 | 20〜23% | 必置 | 通信講座が向く |
| 高圧ガス製造保安責任者(乙種機械) | 300時間 | 難 | 25〜35% | なし | 通信講座が向く |
| 公害防止管理者(大気1種) | 300時間 | 難 | 20〜30% | なし | 通信講座が向く |
| 公害防止管理者(水質1種) | 300時間 | 難 | 25〜35% | なし | 通信講座が向く |
難易度と「仕事への効き方」は、どちらもはっきりした基準で分けています。
| 難易度 | 基準 | 該当 | 例 |
|---|---|---|---|
| 易 | 合格率50%以上、かつ勉強時間100時間以内 | 97資格 | ドッグトレーナー/Webデザイナー検定/福祉住環境コーディネーター |
| 普 | 合格率50%未満、または勉強時間が100時間を超える | 72資格 | 医療事務/キャリアコンサルタント/介護福祉士 |
| 難 | 合格率30%未満、または勉強時間300時間以上 | 99資格 | 登録販売者/保育士/宅地建物取引士 |
| 鬼 | 合格率15%未満(または1,000時間以上かつ合格率30%未満) | 21資格 | 社会保険労務士/行政書士/中小企業診断士 |
| 級による | 級やスコアで難しさが変わるもの。級ごとに見てください | 8資格 | ファイナンシャルプランナー/ネイリスト技能検定/食生活アドバイザー |
| 仕事への効き方 | 意味 | 該当 | 例 |
|---|---|---|---|
| 業務独占 | その資格がないと、その仕事をしてはいけないと法律で決まっている | 48資格 | 社会保険労務士/宅地建物取引士/行政書士/税理士 |
| 必置 | 事業所にその資格を持つ人を置くことが、法律で義務づけられている | 35資格 | 登録販売者/ケアマネジャー/証券外務員/貸金業務取扱主任者 |
| 名称独占 | 仕事自体は資格がなくてもできるが、その名前を名乗れるのは有資格者だけ | 31資格 | 保育士/中小企業診断士/キャリアコンサルタント/言語聴覚士 |
| なし | 法令上の業務独占・必置の定めはない。実力や社内評価で使う資格 | 183資格 | 医療事務/ファイナンシャルプランナー/ネイリスト技能検定/インテリアコーディネーター |
誰でも受けられて、資格がないとできない仕事があるもの。
受験資格・試験日・受験料は改定されます。申し込みの前に必ず試験実施団体の公式ページでご確認ください。